Napěťové relé MRU3P
Napěťové relé MRU3P je určeno k hlídání přepětí nebo podpětí ve třífázových nebo jednofázových sítích. Lze nastavit časovou prodlevu po připojení napájení v rozsahu 0-15min. Relé je vybaveno výstupním přepínacím kontaktem 8A. Porucha a její typ je signalizován pomocí LED diody.
- Hlídání přepětí nebo podpětí
- Určeno pro třífázové nebo jednofázové sítě
- Výstupní přepínací kontakt 8A
- Rozměr 1-modul na DIN lištu
- Signalizace stavu pomocí LED diod
- Vysoká přesnost měření
- Spolehlivá funkce i ve velice zarušeném prostředí
- Dlouhá životnost
- Nízká cena při vysoké kvalitě

Funkce
Relé hlídá napětí ve všech třech fázích proti nulovému vodiči. Po připojení napájecího napětí se rozsvítí zelená LED. Jestliže je napětí v některé fázi pod nastavenou úrovní, žlutá LED nesvítí a výstupní relé je rozepnuto. Jestliže napětí ve všech fázích překročí nastavenou úroveň plus 5% hystereze, rozsvítí se žlutá LED a výstupní relé sepne. Hlídaná úroveň napětí se nastavuje trimrem na čelním panelu přístroje v rozsahu 160 - 240V. Hystereze překlápění je pevně nastavena na 5% z měřené hodnoty. Při 1-fázovém připojení se propojí svorky L1, L2 a L3.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájecí napětí: | 230VAC |
| Napájecí svorky: | L1, L2, L3, N |
| Příkon | max. 1.5 VA |
| Hlídací svorky: | L1, L2, L3, N |
| Indikace napájení | zelená LED |
| Indikace poruchy | žlutá LED |
| Hlídané napětí: | 3x400V / 230V, N |
| Maximální hlídané napětí (proti N): | 269 V |
| Maximální harmonické zkreslení sítě: | musí být menší než 5% |
| Hystereze: | pevná 5 % |
| Rozsah nastavení napěťové úrovně Us: | 160-240V |
| Rozsah nastavení zpoždění při připojení napájení: | 0-15min |
| Počet a druh kontaktů | 1x přepínací |
| Jmenovitý proud kontaktu | 8A |
| Spínaný výkon kontaktu | max. AC 2000 VA |
| Zapínací proud kontaktu | 30A |
| Jmenovité napětí / max. spínané napětí kontaktu | 250 VAC / 440 VAC |
| Mechanická životnost kontaktu | 3 x 106 |
| Elektrická životnost kontaktu | 1 x 104 250VAC, 8A |
| Pracovní teplota | -20 .. +55 °C |
| Skladovací teplota | -40 .. +70 °C |
| Pracovní poloha | libovolná |
| Upevnění přístroje | IEC 60715 (DIN 35) |
| Krytí přístroje | IP 40 z čelního panelu / IP 20 svorky |
| Izolace vstup-výstup | 4kV |
| Průřez připojovacích vodičů s/bez dutinky | max. 2x1.5mm2; 1x2.5mm2 / max. 2x1.5mm2; 1x2.5mm2 |
| Hmotnost | 85g |
| Rozměr | 90 x 18 x 65mm |
| Související normy | IEC 60255-6, IEC 61010 |



